loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 134.47 12.81 4.60
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 102.40 9.76 -7.30
Equity-Grasim Inds May 31, 2025 96.09 9.16 -8.39
Equity-Life Insurance May 31, 2025 87.38 8.33 19.94
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 86.82 8.27 10.00
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 73.56 7.01 30.04
Equity-DLF May 31, 2025 72.75 6.93 0.00
Equity-Jio Financial May 31, 2025 72.67 6.92 10.07
Derivatives - Stock Future-HDFC Life Insur. May 31, 2025 59.17 5.64 4.62
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 54.47 5.19 2.19
Derivatives - Stock Future-Tata Consumer May 31, 2025 53.50 5.10 0.00
Equity-Adani Enterp. May 31, 2025 52.11 4.97 9.50
Equity-SBI Cards May 31, 2025 41.54 3.96 5.44
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 35.76 3.41 0.00
Equity-HFCL May 31, 2025 32.78 3.12 10.33
Derivatives - Stock Future-St Bk of India May 31, 2025 31.29 2.98 0.00
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 31.08 2.96 0.00
Derivatives - Stock Future-Colgate-Palmoliv May 31, 2025 27.67 2.64 -3.96
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 27.54 2.62 0.00
Equity-O N G C May 31, 2025 18.18 1.73 -2.07
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto May 31, 2025 13.84 1.32 0.00
Equity-International Ge May 31, 2025 11.66 1.11 12.03
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -167.21 -15.93 0.00